| KW 6 und 7 | Trainingslager Lanzarote |
| 17. März | HV FGQZ Ulm, Seligweiler |
| 8. April | Leistungstest Sportmedizin Uni Freiburg |
| 13. April | HV BSA TSG Söflingen, Seligweiler |
| 28. April – 1. Mai | UCI PARA CYCLING ROAD WORLD CUP ROUND 2 – MIDDELKERKE BELGIUM |
| 1. Mai | Eschborn-Frankfurt (NHC) |
| 7. Mai – 10. Mai | UCI PARA CYCLING ROAD WORLD CUP ROUND 3 – ABRUZZO ITALY |
| 8. Mai | 1. MedTech-Abend im Ulmer Stadthaus |
| 9. Mai | Tettnang-Hagenbuchen (NHC) |
| 10. Mai | Ettenkirch (NHC) |
| 10. Mai | Wings for Life München |
16. Mai | Zell am Harmersbach (NHC) |
| 17. Mai | Stuttgart-Lauf (NHC) |
| Mai/ Juni | Bodenseeumrundung |
| 14. Juni | Zeitfahren Leerstetten (potentiell NHC 2027) |
| 28. Juni | Benefiz-Radtour 2026 Weißenhorn |
| 2. Juli | Eurotour Bernd Hummel (Malbun-Ulm) |
| 2.-5. Juli | Trainingslager Lobbach |
| DM (Einzelzeitfahren) |
| 16. August | Cyclassics Hamburg |
| 23. August | 6. Pararace Interlaken, Schweiz |
| gestrichen | Inklusive Radtour Oberstadion |
| 6. September | Fränkische-Schweiz Marathon Ebermannstadt (NHC) |
| 13. September | ebm-Papst-Marathon Niedernhall (NHC) |
| 20. September | ERBE-Lauf Tübingen |
| 27. September | 52. BMW Berlin-Marathon |
| 27. September | 22. Einstein-Marathon Ulm (NHC) |
| Oktober/ November | Saison-Abschluss-Essen |